Replacement Bare Compressor
Model | Motor HP | No. of Cylinder | Piston Displacement cfm | Maximum PSIg | Pressure kg/cm2g | Air Receiver (Ltrs) |
334 | 2/3 | 2 | 7.46 / 9.79 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 150/225 |
2440 | 3 | 2 | 11.25 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 150/225 |
342 | 5 | 2 | 17.32 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 225/300 |
2575 | 5 /7.5 | 2 | 17.3 / 22 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 225/300 |
353 | 7.5 | 2 | 26.4 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 225/300 |
2645 | 7.5-10 | 2 | 29.8/37.8 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 300/500 |
171T2 | 10-12.5-15 | 2 | 40/49/55 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 300/500 |
115T | 15-20 | 2 | 63/81 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 300/500 |
125T | 20-25 | 2 | 81/99 | 7.46 / 9.79 | 12.3 | 500 |
ABOVE MODELS AVAILABLE ON REQUEST FOR HIGHER WORKING PRESSURE UP TO 17.5 KG/CM2G
Price: